【发稿时间 :2023-09-20 阅读次数:】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:唐财采购公开-2023-59 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:唐河县提升市场主体满意度调研及培训项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年08月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年09月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)项目实施地点:唐河县境内; (2)资金来源:自筹资金,已落实; (3)服务内容:1.开展营商环境企业满意度调研服务、2.开展优化营商环境改革方案咨询服务、3.开展省营商环境评价迎评咨询服务。 (4)质量要求:符合国家相关行业质量合格标准,符合采购人采购需求标准 (5)标段划分:共一个标段 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
徐强(组长)、贺海阔(业主代表)、 任红、王文康、郜付军 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:与采购人商定,参照豫招协【2023】002号文规定之招标代理服务收费计算标准,中标、成交供应商在领取中标通知书时一次性向釆购代理机构缴纳。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:47,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《中国政府采购网》和《唐河县公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:唐河县优化营商环境服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:唐河县北京大道 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:贾先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15890862822 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:唐河县唐兴工程造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省南阳市唐河县滨河街道凤山路财政局院内 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18595933295 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:刘先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18595933295 |
相关附件 |
唐河县提升市场主体满意度调研及培训项目招标文件.zip |
中标明细.png |