【发稿时间 :2024-04-17 阅读次数:】
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:唐财采购公开-2024-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:唐河县农业技术推广中心唐河县2024年第三次全国土壤普查服务采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年03月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年04月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)项目实施地点:唐河县境内; (2)资金来源:财政资金,已落实; (3)服务内容:唐河县土壤普查表层样土壤分析化验,剖面样外业调查、剖面样点位汇总评审、分析化验,土壤图制作、土壤志编制、三普成果汇总验收等。 (4)质量要求:符合国家相关行业质量合格标准,符合采购人采购需求标准 (5)标段划分:共五个标段 (6)服务期限:2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张凯(组长)、王阳 、龚如斌 、杨春献(业主代表)、郭家田 、樊骅(业主代表)、高清军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:收费标准:与采购人商定,参照豫招协【2023】002号文规定之招标代理服务收费计算标准,中标、成交供应商在领取中标通知书时一次性向釆购代理机构缴纳。一标段:41141.6元;二标段:31793.6元;四标段:31400元;五标段:32430.56元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:136,765.76元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》、《中国政府采购网》、《唐河县公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因在开标过程中,三标段递交投标文件不足三家,依据《中华人民共和国政府采购法》有关规定,该项目三标段予以流标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:唐河县农业技术推广中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省唐河县城关镇唐枣路中段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:白先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13837708338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:唐河县唐兴工程造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省南阳市唐河县滨河街道凤山路财政局院内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:周先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18737736749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:周先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18737736749 |
相关附件 |
四标段得分明细表.jpg |
五标段得分明细表.jpg |
一标段得分明细表.jpg |
招标文件.pdf |
二标段得分明细表.jpg |