【发稿时间 :2024-04-18 阅读次数:】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:唐财采购竞争性磋商-2024-40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:唐河县林业局唐河县2024年祁仪镇异地植被恢复项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年03月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年04月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
龚如斌(组长)、林海燕、康艳君、党元林、张瑞平(主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:乙方按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文件规定之招标代理服务收费计算标准,中标、成交供应商在领取中标通知书时一次性向釆购代理机构缴纳,一标段:51320.00元 收费金额:51320.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:51,320.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》本成交公告同时在《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《唐河县公共资源交易中心》上发布,成交公告期限为1个工作日。上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:唐河县林业局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:唐河县凤山路 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈耿海 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0377-68961021 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南裕兴诚工程管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:南阳市宛城区孔明路建业凯旋广场 10 号楼 1004 室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:欧冉 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:19139287781 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:欧冉 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:19139287781 |
相关附件 |
中小企业声明函.png |
中小企业声明函.png |
招标文件.pdf |