【发稿时间 :2024-04-29 阅读次数:】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:唐财采购公开-2024-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:唐河县农村社会事业发展服务中心唐河县2024年农业社会化服务采购(第一批)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年03月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年04月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、项目实施地点:唐河县境内; 2、资金来源:财政资金,已落实; 3、采购内容:采购种植区域内,小麦“一喷三防”的社会化服务,具体以作业面积为准(具体内容详见招标文件); 4、供货期/服务周期: 农药供货期:自合同签订后接采购人通知3日内供货至业主指定地点。 飞防时间:自合同签订后接采购人通知按照时间要求完成社会化服务 5、质量要求:物资供应需达到合格,符合国家相关质量标准,同时飞防服务需达到保证小麦“一喷三防”作业防治率不低于80%,漏喷率不高于5%; 6、质保期:一年; 7、标段划分:共三个标段 一标段:采购小麦“一喷三防”社会化服务,服务作业面积10.7万亩,区域为:郭滩镇、黑龙镇、苍台镇、湖阳镇、龙潭镇、上屯镇、张店镇、城郊乡、桐寨铺镇、临港街道、滨河街道; 二标段:采购小麦“一喷三防”社会化服务,服务作业面积 8.3万亩,区域为:文峰街道、兴唐街道、东城街道、昝岗乡、祁仪镇、马振抚镇、大河屯镇、古城乡、王集乡、毕店镇; 三标段:采购小麦“一喷三防”社会化服务,服务作业面积 3.5 万亩,区域为: 桐河乡、少拜寺镇、源潭镇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姬爱云(组长)、谢胜地、卢文霞、徐强、殷宪平(业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照豫招协【2023】002号文规定之招标代理服务收费计算标准,中标、成交供应商在领取中标通知书时一次性向釆购代理机构缴纳。一标段:25531.16元;二标段:20896.16元;三标段:9509.89元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:55,937.21元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》和《唐河县公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交,并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:唐河县农村社会事业发展服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:唐河县友兰大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17703773009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南卓建工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区南阳路277号7号楼2单元24号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:尹航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:16692073666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:尹航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:16692073666 |
相关附件 |
招标文件--唐河县农村社会事业发展服务中心唐河县2024年农业社会化服务采购(第一批)项目.docx |
得分明细表(1标段、2标段、3标段).zip |
二标段--中小微企业声明函.pdf |
一标段--中小微企业声明函.pdf |
三标段--中小微企业声明函.pdf |