【发稿时间 :2024-05-29 阅读次数:】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:唐财采购公开-2024-7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:唐河县农业技术推广中心唐河县2024年第三次全国土壤普查服务采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年04月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年05月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)项目实施地点:唐河县境内; (2)资金来源:财政资金,已落实; (3)服务内容:东王集乡、郭滩镇、黑龙镇、湖阳镇、祁仪镇土壤普查表层样内业化验分析。 (4)质量要求:符合国家相关行业质量合格标准,符合采购人采购需求标准 (5)标段划分:共一个标段 (6)服务期限:2年 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
周继文(组长)、李小双、陈如聪、王玉海、杨春献 (业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照豫招协【2023】002号文规定之招标代理服务收费计算标准,中标、成交供应商在领取中标通知书时一次性向釆购代理机构缴纳。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:31,784.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《中国政府采购网》和《唐河县公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:唐河县农业技术推广中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省唐河县城关镇唐枣路中段 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:白先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13837708338 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:唐河县唐兴工程造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省南阳市唐河县滨河街道凤山路财政局院内 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:周先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18737736749 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:周先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18737736749 |
相关附件 |
得分名次表.jpg |
招标文件.pdf |