【发稿时间 :2024-10-10 阅读次数:】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:唐财采购公开-2024-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:唐河县市场监督管理局执法执勤车辆采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年09月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年10月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)项目实施地点:唐河县境内。 (2)采购内容:自动挡MPV 5辆、手动挡MPV 3辆、皮卡1辆。车辆购置、调试、验收、质保期内外服务及有关的其他相关服务。 (3)质量要求:合格,并同时达到国家标准、行业标准和专业标准。 (4)质量保证期:整车质保三年或十万公里。 (5)合同履行期限:合同签订后15日历天内。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗明桢(主任评委)、史桂香、范仁河、徐强、张海建(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《南阳市政府采购网》和《唐河县公共资源交易中心》网上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:唐河县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:唐河县新春路中段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13598238166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:唐河县公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:唐河县和谐广场3号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0377-68513369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0377-68513369 |
相关附件 |
得分与排序.docx |
招标文件.pdf |