【发稿时间 :2024-02-27 阅读次数:】
受唐河县国有资产服务中心委托,我公司于2024年01月30日上午9:00时在唐河县公共资源国有产权交易平台公开拍卖:
唐河县玉泉路影院南侧北排临街商业房产(33间)房屋租赁经营权,租期三年(分标段拍卖)。
现将拍卖结果公示如下:
标段 | 标的 | 成交价 | 买受人 |
1 | 一、1唐河县玉泉路影院南侧北排自东向西第一间房屋租赁经营权 | 41000 | 赵某某 |
2 | 一、2唐河县玉泉路影院南侧北排自东向西第二间房屋租赁经营权 | 41000 | 朱某某 |
3 | 一、3唐河县玉泉路影院南侧北排自东向西第三间房屋租赁经营权 | 41000 | 王某某 |
4 | 一、4唐河县玉泉路影院南侧北排自东向西第四间房屋租赁经营权 | 41000 | 郭某某 |
5 | 二、1唐河县玉泉路影院南侧南排自东向西第一间房屋租赁经营权 | 45000 | 常某某 |
6 | 二、2唐河县玉泉路影院南侧南排自东向西第二间房屋租赁经营权 | 45000 | 杨某某 |
7 | 二、3唐河县玉泉路影院南侧南排自东向西第三间房屋租赁经营权 | 45000 | 樊某某 |
8 | 二、4唐河县玉泉路影院南侧南排自东向西第四间房屋租赁经营权 | 45000 | 皮某某 |
9 | 二、5唐河县玉泉路影院南侧南排自东向西第五间房屋租赁经营权 | 45000 | 郑某某 |
10 | 二、6唐河县玉泉路影院南侧南排自东向西第六间房屋租赁经营权 | 45000 | 赵某某 |
11 | 二、7唐河县玉泉路影院南侧南排自东向西第七间房屋租赁经营权 | 41000 | 牛某某 |
12 | 二、8唐河县玉泉路影院南侧南排自东向西第八间房屋租赁经营权 | 41000 | 牛某某 |
13 | 二、9唐河县玉泉路影院南侧南排自东向西第九间房屋租赁经营权 | 41000 | 杨某 |
14 | 二、10唐河县玉泉路影院南侧南排自东向西第十间房屋租赁经营权 | 41000 | 王某某 |
15 | 二、11唐河县玉泉路影院南侧南排自东向西第十一间房屋租赁经营权 | 41000 | 张某 |
16 | 二、12唐河县玉泉路影院南侧南排自东向西第十二间房屋租赁经营权 | 41000 | 雷某某 |
17 | 二、13唐河县玉泉路影院南侧南排自东向西第十三间房屋租赁经营权 | 41000 | 王某某 |
18 | 二、14唐河县玉泉路影院南侧南排自东向西第十四间房屋租赁经营权 | 41000 | 钟某某 |
19 | 二、15唐河县玉泉路影院南侧南排自东向西第十五间房屋租赁经营权 | 41000 | 李某某 |
20 | 二、16唐河县玉泉路影院南侧南排自东向西第十六间房屋租赁经营权 | 41000 | 王某某 |
21 | 二、17唐河县玉泉路影院南侧南排自东向西第十七间房屋租赁经营权 | 41000 | 王某某 |
22 | 二、18唐河县玉泉路影院南侧南排自东向西第十八间房屋租赁经营权 | 41000 | 张某某 |
23 | 三、1唐河县玉泉路影院南侧南排最西头二层房屋租赁经营权 | 40000 | 罗某某 |
24 | 四、1唐河县玉泉路影院广场北排自东向西照相馆房屋租赁经营权 | 31000 | 韩某某 |
26 | 四、3唐河县玉泉路影院广场北排自东向西第二间房屋租赁经营权 | 28000 | 肖某 |
27 | 四、4唐河县玉泉路影院广场北排自东向西第三间房屋租赁经营权 | 28000 | 高某 |
29 | 四、6唐河县玉泉路影院广场北排自东向西第五间房屋租赁经营权 | 28000 | 刘某某 |
30 | 四、7唐河县玉泉路影院广场北排自东向西第六间房屋租赁经营权 | 28000 | 邢某某 |
31 | 四、8唐河县玉泉路影院广场北排自东向西第七间房屋租赁经营权 | 28000 | 党某某 |
32 | 四、9唐河县玉泉路影院广场北排自东向西第八间房屋租赁经营权 | 28000 | 王某某 |
33 | 四、10唐河县玉泉路影院广场北排自东向西第九间房屋租赁经营权 | 28000 | 郭某某 |
以上结果特此公示。
监督电话:68513776
河南华星拍卖有限公司
2024年2月27日